주소,면적㎡,면적평,총거래가,평당가,지목,거래일
부산 강서구 명지동 123-4,330,100,82500000,250,대,2025-04
자동 점수 항목 반영 로직 (총 100점)
항목 | 점수 기준 예시 | 가중치 |
---|
도로 접합 | 법정 도로 여부 | 20점 |
용도지역 | 일반상업 > 준주거 > 제1종 | 20점 |
용적률 | 200% 이상일 경우 가산점 | 15점 |
지목 | ‘대’ → +10점 | 10점 |
공시지가 대비 저평가율 | 30% 이상 저평가 시 +15점 | 15점 |
주변 상권 / 신축주택 밀도 | 추후 확장 예정 | 20점 |
3. 지도 시각화 준비