명지주거단지·신호지구 지구단위계획 변경(안), 도시건축 공동위원회 심의 통과
2025-10-10
강서구 도시건축 공동위원회 심의 의결 — 명지·신호 지구단위계획 변경
강서구(구청장 김형찬)는 8월 26일(화) 도시건축 공동위원회에서 명지주거단지 및 신호지구 지구단위계획 변경(안)을 심의·의결하였다고 밝혔다. 이번 변경은 단독주택용지 등 규제 완화를 통해 지역경제 활성화 및 정주환경 개선을 목표로 한다.
1. 고시 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 고시명 | 명지녹산 국가산업단지 도시관리계획(명지주거단지 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 |
| 고시번호 | 부산광역시 강서구 고시 제2025-133호 |
| 고시일자 | 2025년 9월 24일 |
| 근거 법령 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조 |
| 열람 | 국토교통부 토지이용규제정보서비스(www.eum.go.kr) — 명지지구 지구단위계획변경 고시(250924) |
2. 변경의 배경과 목적
(출처: 강서구 보도자료, 2025.8.26)
3. 주요 변경 내용 요약
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 단독주택용지 용적률 | 150% | 180% | +30% 상향 |
| 허용 층수 | 3층 (12m 이하) | 4층 (16m 이하) | 최대층수 상향 |
| 가구 수 제한 | 1필지 1가구 제한 | 가구 수 제한 삭제 | 다가구·임대 가능 |
| 허용 용도 | 단독주택 중심 | 다가구·다중주택, 근린생활시설 허용 | 복합용도 가능 |
| 조경 규제 | 공공조경 별도 확보 의무 | 공개공지·대지조경 포함 인정 | 중복 규제 완화 |
| 공공공지 산정 방식 | 별도 산정 | 건축법상 공개공지 포함 가능 | 실질적 완화 |
| 행복마을 단독주택용지 | 별도 기준 | 신호지구와 동일 기준으로 통합 | 기준 단일화 |
| 시행지침 | 세부 규정 엄격 | 완화 및 자율성 확대 | 현황 반영형 개정 |
핵심 변경 사항 요약
- 명지주거단지 단독주택용지의 용적률이 150%에서 180%로 상향
- 층수는 3층에서 4층(16m 이하)까지 허용
- 가구 수 제한이 삭제되어 다가구형, 복합형 주택 건축 가능
- 조경 이중 규제 해소로 실질적 건축 자유도 확대
4. 관련 조항 요약 (지구단위 시행지침 변경사항)
(출처: 명지지구 지구단위계획 변경 고시 제19~20쪽)
| 조항 | 주요 내용 | 변경 방향 |
|---|---|---|
| 제34조 (층수·용적률) | 단독주택용지 3층 이하, 용적률 150% | 4층 이하, 용적률 180% |
| 제36조 (가구 수 제한) | 단독주택용지당 1가구 제한 | 삭제 |
| 제45조 (조경·공개공지) | 공공조경 별도 산정 | 공개공지 포함 가능 |
| 제49조 (공동시설) | 주차·휴게시설 필수 | 완화 및 자율화 |
향후 절차: 신호지구는 부산진해경제자유구역청에서 산업단지계획 변경 승인 고시할 계획이며, 명지주거단지는 재공고로 주민 의견청취 후 강서구에서 도시관리계획(지구단위계획) 변경 고시할 계획이다.

블로그 글
첫 댓글을 남겨보세요.