부산․진해 경제자유구역 명지지구 지구단위계획 시행지침(변경)
2025-06-03

부산·진해경제자유구역 명지지구 지구단위계획 시행지침 설계 가이드라인 (2024년 기준)
1. 용도지역별 건축밀도 및 용도 기준
| 용도지역 | 건폐율 | 용적률 | 최고층수 | 허용 | 불허 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택용지 | 60% 이하 | 150% 이하 | 3층 이하 | 단독주택, 점포겸용 단독주택 (1층 일부 근린생활시설) | 공동주택, 다가구주택 등 |
| 공동주택용지 (아파트) | 25~30% 이하 | 200~220% 이하 | 30층 이하 | 아파트, 부대복리시설, 소규모 근린생활시설 | 산업시설, 일반상업시설 |
| 복합용지 | 60% 이하 | 최대 1,000% 이하 | 40층 이하 | 판매, 업무, 숙박, 문화시설 등 | 일반 아파트, 주거형 오피스텔 |
| 상업용지 | 60% 이하 | 600~800% 이하 | 최대 20층 | 근린생활시설, 판매, 업무시설 등 | 공동주택, 공해·풍속영향 업종 |
| 업무시설용지 | 60% 이하 | 최대 800% 이하 | 15층 이하 | 일반업무시설, 연구시설, 비주거형 오피스텔 | 주거용 오피스텔, 환경저해 업종 |
| 공공시설용지 | 60% 이하 | 250% 이하 | 5층 이하 | 교육시설, 공공청사, 복지시설 | 공공목적 외 모든 시설 |
2. 건축물 배치 및 건축선 계획
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 건축한계선 | 도로경계선으로부터 3~6m 이격(블록별 지정). 수직면 초과 돌출 불가. 지하층 구조물 예외 허용 |
| 건축지정선 / 벽면지정선 | 1층: 지정선 길이의 2/3 이상 도로에 면하도록 배치. 2층 이상: 테라스 등 설치 시 수직면 연계 |
| 직각배치 | 전면은 도로에 평행, 측면은 직각 배치 원칙 |
| 전면공지 | 폭 3m 이상 확보. 길이 2/3 이상은 보도와 동일 높이, 장애물 없이 확보. 주차장·계단·진입램프 설치 금지 |
3. 건축물 외관 및 형태 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 지붕형태 | 원칙: 경사지붕(경사도 1:1~1:3). 평지붕 허용 시 옥상녹화 70% 이상 의무 |
| 옥상녹화 | 수평 투영면적의 70% 이상 조경. 공동주택·업무·상업시설 적용(단독주택 예외) |
| 외벽 색채 | 저채도·중명도 계열 권장. 원색, 고반사 유리, 금속마감 제한. 동일건물 내 조화 필수 |
| 옥외광고물 | 1층에 한해 규격 제한 내 설치 가능. 22시 이후 조명 소등. 상층부 광고물 부착 금지 |
| 투시형 외벽·담장 | 1층 외벽: 투명 유리 등 개방형 입면 50% 이상. 담장: 투시형 또는 생울타리(높이 1.2m 이하) |
4. 주차 및 차량 동선계획
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 차량 진출입구 | 이면도로 우선 배치. 전면도로 출입 시 교차로 모서리와 최소 10m 이상 이격. Ramp 폭원 3~6m 권장 |
| 주차장 배치 | 지하주차, 건물 내부 주차 유도. 노외 주차는 후면 또는 비가시 영역. 지상 주차 시 투수성 포장 |
| 자전거보관소 | 공동주택: 세대당 0.3대 이상. 상업·업무시설: 건물별 30대 이상 권장. 출입구 인접, 차양 포함 권장 |
5. 조경 및 공개공지 계획
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 전면공지 활용 | 전면공지 30% 이상 식재(잔디·화단). 벤치·화분·조명 설치 가능. 누구나 출입 가능한 공간으로 개방 |
| 공공조경 | 교목 0.3본/㎡ 이상, 관목 0.5본/㎡ 이상. 교목 수고 5m 이상·수관폭 3m 이상. 상록:낙엽 = 1:1 |
| 생태면적률 | 주거지 30% 이상, 상업·업무 25% 이상. 포함 항목: 자연지반녹지, 투수포장, 옥상녹화 |
| 보행통로 | 폭 6m 이상(단독주택지 3m 이상). 경사도 8% 이하. 횡단구배 1.5~5%(표준 2%). 24시간 개방 |
블로그 글
첫 댓글을 남겨보세요.